<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robotica &#187; Robótica</title>
	<atom:link href="http://robotica.es/category/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robotica.es</link>
	<description>Blog donde encontrarás las últimas noticias sobre el mundo de la robótica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 11:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Termómetros de contacto</title>
		<link>http://robotica.es/2010/11/12/termometros-de-contacto/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/11/12/termometros-de-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[termometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Medir la temperatura de los robots industriales es muy importante, ya que una temperatura elevada puede romper cualquier parte de nuestras máquinas. Hay un instrumento de medida muy útil y fácil de utilizar para hacer esto tipo de medidas, el termómetro de contacto. Este dispositivo puede llegar a ser muy complejo, sobre todo en lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-797" title="termometro-pce-t390-n" src="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/11/termometro-pce-t390-n.jpg" alt="" width="200" height="211" /></p>
<p>Medir la temperatura de los robots industriales es muy importante, ya que una <strong>temperatura elevada</strong> puede romper cualquier parte de nuestras máquinas.</p>
<p>Hay un<a href="http://www.pce-france.fr/instruments-de-mesure.htm"> instrumento de medida</a> muy útil y fácil de utilizar para hacer esto tipo de medidas, el <a href="http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-309.htm"><strong>termómetro de contacto</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.pce-france.fr/fiches-mesureurs/mesureur-temperature-pce-t-390.htm">Este dispositivo </a>puede llegar a ser muy complejo, sobre todo en lo que se refiere a la conectividad. Antiguamente los termómetros solo servían para ver la temperatura pero actualmente son pequeños ordenadores que pueden tener varios sensores que controlan distintas temperaturas, guardan los datos de las mediciones cada X tiempo o incluso que se conectan al ordenador para <strong>poder manejar en tiempo real esos datos</strong>.</p>
<p>Esta última opción es realmente interesante cuando nuestro sistema está conectado a un ordenador y este puede reaccionar ante un sobrecalentamiento.</p>
<p>En definitiva, el termómetro es otro de esos <strong>aparatos indispensables</strong> para la robótica industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/11/12/termometros-de-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de microRobots móviles</title>
		<link>http://robotica.es/2010/06/10/concurso-de-microrobots-moviles/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/06/10/concurso-de-microrobots-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[microrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[En esta web (en inglés), está toda la información sobre el concurso organizado por el IEEE sobre microRobots móviles. Varias universidades ya han presentado sus prototipos para el concurso de microrobots que solo se pueden ver con microscopios del tamaño tan pequeño que tienen, menos de 600 micrómetros. La foto del artículo es del microRobot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/06/handout9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-749" title="handout9" src="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/06/handout9.jpg" alt="" width="287" height="215" /></a>En <a href="http://nist.gov/eeel/semiconductor/robots_042710_program.cfm">esta web</a> (en inglés), está toda la información sobre el <strong>concurso</strong> organizado por el IEEE sobre <strong>microRobots móviles</strong>.</p>
<p>Varias universidades ya han presentado sus prototipos para el concurso de microrobots que solo se pueden ver con microscopios del tamaño tan pequeño que tienen, menos de 600 micrómetros.</p>
<p>La foto del artículo es del <strong>microRobot</strong> con el que participará <strong>ETH de Zurich</strong>.</p>
<p><strong>La carrera se hará sobre un circuito de 2mm</strong> y tendrán que insertar unos elementos sobre unos huecos del circuito, los movimientos de los robots están inducidos por electromagnetismo.</p>
<p>Si queréis más información, <a href="http://nist.gov/eeel/semiconductor/robots_042710_program.cfm">visitad este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/06/10/concurso-de-microrobots-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de vibraciones</title>
		<link>http://robotica.es/2010/05/12/medidor-de-vibraciones/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/05/12/medidor-de-vibraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de vibraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente hablamos de calibradores de temperatura y de fonendoscopios así que hoy es el turno del medidor de vibraciones, todos estos aparatos dentro del ámbito de equipos de medida. El medidor de vibraciones es un instrumento que se puede usar para múltiples fines, desde medir vibraciones de engranajes, transmisiones, rodamientos, o cualquier parte móvil, hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/05/medidor-vibraciones-pce-vt204.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="medidor-vibraciones-pce-vt204" src="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/05/medidor-vibraciones-pce-vt204.jpg" alt="" width="500" height="434" /></a>Anteriormente hablamos de <a href="http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/calibrador-pce-ic1.htm">calibradores de temperatura</a> y de <a href="http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/fonendoscopio-ste3.htm">fonendoscopios</a> así que hoy es el turno del <a href="http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-vibracion/medidor-vm-120.htm">medidor de vibraciones</a>, todos estos aparatos dentro del ámbito de equipos de medida.</p>
<p>El <strong>medidor de vibraciones</strong> es un instrumento que se puede usar para múltiples fines, desde<strong> medir vibraciones de engranajes</strong>, transmisiones, rodamientos, o cualquier parte móvil, hasta <strong>medir revoluciones en cualquier motor </strong>o elemento rotativo.</p>
<p>Además los medidores de vibraciones suelen contar con un <strong>filtro de frecuencia</strong> que permite detectar una vibración específica y así poder observar la vibración producida por un elemento concreto.</p>
<p>Así pues, este es un nuevo aparato, útil si se sabe utilizar y de gran importancia si hay que controlar posibles vibraciones en nuestras máquinas o deseamos ver si las vibraciones se encuentran dentro del rango deseado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/05/12/medidor-de-vibraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de visitas del grupo Santander</title>
		<link>http://robotica.es/2010/04/30/centro-de-visitas-del-grupo-santander/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/04/30/centro-de-visitas-del-grupo-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ydreams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Es impresionante ver la tecnología que usa el centro de visitas del grupo Santander en su ciudad. En este vídeo explican cómo funcionan los pequeños robots que tienen para hacer de guías en el edificio, de la compañía Ydreams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante ver la tecnología que usa el centro de visitas del grupo Santander en su ciudad.</p>
<p>En este vídeo explican <strong>cómo funcionan los pequeños robots</strong> que tienen para hacer de guías en el edificio, de la compañía <a href="http://www.ydreams.com/#/en/homepage/">Ydreams</a>.<br />
<object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bzDIJ6TTc6w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bzDIJ6TTc6w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/04/30/centro-de-visitas-del-grupo-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engaña al robot Quattro</title>
		<link>http://robotica.es/2010/04/29/engana-al-robot-quattro/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/04/29/engana-al-robot-quattro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[quattro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traigo un vídeo muy curioso, en unas jornadas de robótica, hicieron un dispositivo que activado mediante un mando Wiimote movía un tablero. El juego consistía en intentar hacer que el robot Quattro se equivocara a la hora de poner una ficha sobre un tablero y lógicamente Quattro nunca se equivoca. Vía Microsiervos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy traigo un vídeo muy curioso, en unas jornadas de robótica, hicieron un dispositivo que activado mediante un mando Wiimote movía un tablero.</p>
<p>El juego consistía en intentar hacer que el <strong>robot Quattro</strong> se equivocara a la hora de poner una ficha sobre un tablero y lógicamente Quattro nunca se equivoca.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mnJqYHp4vHw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mnJqYHp4vHw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/wiimote-vs-quattro-robot-mas-agil-del-mundo.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/04/29/engana-al-robot-quattro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda U3-X</title>
		<link>http://robotica.es/2010/04/23/honda-u3-x/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/04/23/honda-u3-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[honda u3-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Honda ha presentado un espectacular prototipo de vehículo para movilidad personal. El Honda U3-X. Parece tan fácil de usar como el Segway pero en vez de ir de pié, vas sentado y la velocidad máxima que alcanza por ahora es de 6 km/h. La principal ventaja del Honda U3-X es su increíble portabilidad ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.honda.com/">Honda</a> ha presentado un espectacular prototipo de vehículo para movilidad personal. El Honda U3-X. Parece tan fácil de usar como el Segway pero en vez de ir de pié, vas sentado y la velocidad máxima que alcanza por ahora es de 6 km/h.</p>
<p>La principal ventaja del Honda U3-X es su increíble portabilidad ya que aparte del poco tamaño que ocupa y de su peso de 10kg tiene un asa para poder transportarlo fácilmente.</p>
<p>Todavía no se ha revelado ni precio, ni fecha de salida.<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PENSEenxRQo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PENSEenxRQo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/04/23/honda-u3-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots con cerebro Android</title>
		<link>http://robotica.es/2010/02/23/robots-con-cerebro-android/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/02/23/robots-con-cerebro-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[eeebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Esta noticia viene de la mano de Asus, que va a realizar un robot, el EeeBot, usando como software Android. Android ya es usado en ordenadores, móviles, e-readers&#8230; lo que demuestra su gran capacidad para adaptarse a cualquier sistema móvil. Todavía el proyecto está en fase muy temprana, pero la correcta aplicación de Android (software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-653" title="android" src="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/02/android-logo.jpg" alt="" width="550" height="321" /></p>
<p>Esta noticia viene de la mano de <a href="http://www.asus.com/">Asus</a>, que va a realizar un robot, el EeeBot, usando como software<a href="http://www.android.com/"> Android</a>.</p>
<p>Android ya es usado en ordenadores, móviles, e-readers&#8230; lo que demuestra su gran capacidad para adaptarse a cualquier sistema móvil.</p>
<p>Todavía el proyecto está en fase muy temprana, pero la correcta aplicación de Android (software libre), con un buen paquete de aplicaciones y un hardware asequible puede hacer que finalmente la <strong>robótica</strong> empiece a entrar en todos los hogares.</p>
<p>Esperemos que el <strong>EeeBot</strong> tenga la misma acogida que en su día tuvo el EeePC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/02/23/robots-con-cerebro-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceras jornadas de robótica AURE</title>
		<link>http://robotica.es/2010/02/07/terceras-jornadas-de-robotica/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/02/07/terceras-jornadas-de-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[aure]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Entre los días 8 y 12 de marzo transcurrirán las jornadas de Robótica de AURE (Asociación universitaria de robótica y electrónica) en Cantabria. Las actividades confirmadas hasta el momento son un taller de robótica práctica utilizando los AureBots y una exhibición de robots Robonova. Esperamos que sea un éxito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los días 8 y 12 de marzo transcurrirán las <a href="http://aurecantabria.es/?p=33">jornadas de Robótica</a> de <a href="http://aurecantabria.es/">AURE</a> (Asociación universitaria de robótica y electrónica) en Cantabria.</p>
<p>Las actividades confirmadas hasta el momento son un taller de robótica práctica utilizando los <a href="http://aurecantabria.es/doku_aurebot/">AureBots</a> y una exhibición de robots <a href="http://robotica.es/2009/04/23/caida-robonova-1/">Robonova</a>.</p>
<p>Esperamos que sea un éxito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/02/07/terceras-jornadas-de-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocup Junior &#8211; Competición robótica</title>
		<link>http://robotica.es/2010/01/29/robocup-junior-competicion-robotica/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/01/29/robocup-junior-competicion-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[robocup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Ya está abierta la preinscripción para el Robocup Junior. Se celebrará el 16 de Abril en Alcalá de Henares y hay distintas categorías que se pueden consultar en las bases oficiales. Esta competición robótica está dirigidas a niños de primaria y secundaria y los ganadores participarán en la final mudial en Singapur. Toda la información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está abierta la preinscripción para el <a href="http://www.robocupspain.es">Robocup Junior</a>. Se celebrará el 16 de Abril en Alcalá de Henares y hay distintas categorías que se pueden consultar en las <a href="http://www.robocupspain.es/index.php/Preinscripci%C3%B3n">bases oficiales</a>.</p>
<p>Esta competición robótica está dirigidas a niños de primaria y secundaria y los ganadores participarán en la final mudial en Singapur.</p>
<p>Toda la información está <a href="http://www.robocupjuniorspain.es/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/01/29/robocup-junior-competicion-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maceta Robótica</title>
		<link>http://robotica.es/2010/01/15/maceta-robotica/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/01/15/maceta-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Muy curiosa la utilidad que se le puede dar a la robótica, en este caso un claro ejemplo de robótica al servicio de la domótica. ¿Cuantas veces habéis movido de sitio una maceta para que le de el sol? Pues eso es precisamente lo que hace este curioso robot, moverse donde hay buena luz. Mas información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy curiosa la utilidad que se le puede dar a la<strong> robótica</strong>, en este caso un claro ejemplo de robótica al servicio de la domótica.</p>
<p>¿Cuantas veces habéis movido de sitio una maceta para que le de el sol? Pues eso es precisamente lo que hace este curioso robot, moverse donde hay buena luz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/01/image2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-589" title="Maceta robotica" src="http://robotica.es/wp-content/uploads/2010/01/image2.jpg" alt="" width="450" height="560" /></a>Mas información <a href="http://www.theplaycoalition.net/projects/project_8/project-8.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/01/15/maceta-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

