<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robotica &#187; lego</title>
	<atom:link href="http://robotica.es/tag/lego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robotica.es</link>
	<description>Blog donde encontrarás las últimas noticias sobre el mundo de la robótica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 11:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ajedrez Gigante Robótico</title>
		<link>http://robotica.es/2010/09/10/ajedrez-gigante-robotico/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/09/10/ajedrez-gigante-robotico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Como dicen los creadores de este ajedrez gigante robótico, Monster Chess, los que construyen con Lego se están volviendo locos. Esta vez han utilizado sobre 100000 piezas de Lego para hacer esta maravilla, un tablero gigante de ajedrez con el que pueden jugar dos jugadores, o un jugador contra la máquina. El movimiento de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dicen los creadores de este ajedrez gigante robótico, <a href="http://www.teamhassenplug.org/monsterchess/">Monster Chess</a>, los que construyen con Lego se están volviendo locos.</p>
<p>Esta vez han utilizado sobre 100000 piezas de Lego para hacer esta maravilla, un tablero gigante de ajedrez con el que pueden jugar dos jugadores, o un jugador contra la máquina.</p>
<p>El movimiento de las piezas es totalmente automático y si queréis más información podéis acceder a la <a href="http://www.teamhassenplug.org/monsterchess/">web de los creadores</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MAwwKEXn6Mk?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MAwwKEXn6Mk?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/09/10/ajedrez-gigante-robotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora con Lego</title>
		<link>http://robotica.es/2010/06/06/impresora-con-lego/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/06/06/impresora-con-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os mostramos un bonito proyecto que se puede hacer con piezas de Lego, una impresora. En este caso usan simplemente un rotulador para pintar sobre un folio. En la web de Youtube (si haces click sobre el vídeo) su autor ha puesto un completo FAQ sobre el proyecto donde nos dan pistas para implemetarlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os mostramos un bonito proyecto que se puede hacer con piezas de<strong> Lego</strong>,<strong> una impresora</strong>.</p>
<p>En este caso usan simplemente un rotulador para pintar sobre un folio. En la web de Youtube (si haces click sobre el vídeo) su autor ha puesto un completo FAQ sobre el proyecto donde nos dan pistas para implemetarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Visto en el <a href="http://www.pablosanchez.eu/?p=703">blog de Pablo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/06/06/impresora-con-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajero automático con Lego</title>
		<link>http://robotica.es/2010/04/10/cajero-automatico-con-lego/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/04/10/cajero-automatico-con-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[mindstorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Curioso diseño realizado con Lego Mindstorm de un cajero automático. Da billetes y monedas y hasta devuelve cambio si quieres salir con más monedas. Todo ello usando una tarjeta RFID a modo de tarjeta de crédito. No he podido encontrar más información sobre el diseño. Cualquier dato será bienvenido. Vía Robótica recreativa y educativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso diseño realizado con <a href="http://mindstorms.lego.com/en-us/default.aspx">Lego Mindstorm</a> de un cajero automático. Da billetes y monedas y hasta devuelve cambio si quieres salir con más monedas. Todo ello usando una tarjeta RFID a modo de tarjeta de crédito.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L0Z-ym0k89Q&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L0Z-ym0k89Q&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>No he podido encontrar más información sobre el diseño. Cualquier dato será bienvenido.</p>
<p>Vía <a href="http://robotikas.blogspot.com/2010/04/maquina-de-dinero-con-lego-mindstorms.html">Robótica recreativa y educativa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/04/10/cajero-automatico-con-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot que resuelve cubo de Rubic</title>
		<link>http://robotica.es/2010/03/09/robot-que-resuelve-cubo-de-rubic/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/03/09/robot-que-resuelve-cubo-de-rubic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[ntx]]></category>
		<category><![CDATA[rubic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos robots que resuelven cubos de Rubic, pero lo peculiar de este es la rapidez con la que trabaja. Esta hecho usando únicamente Lego NTX y un Nokia N95 para los cálculos. Vía Robotikas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchos robots que resuelven cubos de Rubic, pero lo peculiar de este es la rapidez con la que trabaja.</p>
<p>Esta hecho usando únicamente <a href="http://mindstorms.lego.com/en-us/default.aspx">Lego NTX</a> y un <a href="http://www.nokia.es/soporte/producto/n95">Nokia N95</a> para los cálculos.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q7P7GfKFw90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Q7P7GfKFw90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vía <a href="http://robotikas.blogspot.com/2010/02/resolver-un-cubo-rubics-en-tiempo.html">Robotikas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/03/09/robot-que-resuelve-cubo-de-rubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot LEGO para hacer circuitos de dominó</title>
		<link>http://robotica.es/2010/01/07/robot-lego-para-hacer-circuitos-de-domino/</link>
		<comments>http://robotica.es/2010/01/07/robot-lego-para-hacer-circuitos-de-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotica.es/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Vía Microsiervos me llega este curioso robot. Se trata de un robot para hacer circuitos de dominó. A una pieza por segundo se puede acelerar (y sin tirar por error) la construcción que después se derribará en pocos segundos. Lo único que le falta es hacer las curvas, pero bueno, algún mérito hay que dejar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/de4xdOVVROQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/de4xdOVVROQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/maquina-lego-piezas-domino.html">Microsiervos</a> me llega este curioso robot. Se trata de un robot para hacer circuitos de dominó. A una pieza por segundo se puede acelerar (y sin tirar por error) la construcción que después se derribará en pocos segundos.</p>
<p>Lo único que le falta es hacer las curvas, pero bueno, algún mérito hay que dejar a la gente que hace estos circuitos.</p>
<p>En <a href="http://woodgears.ca/domino/">la web del creador</a> tenéis más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robotica.es/2010/01/07/robot-lego-para-hacer-circuitos-de-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

